科華蓄電池6-GFM-100 12V100AH消防通信 直流屏 機房UPS/EPS電源
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 更新時間 2025-02-08 08:10:00 價格 請來電詢價 品牌 科華蓄電池 型號 6-GFM-100 規格 12V100AH 聯系手機 13964038110 聯系人 趙保玉 立即詢價 |
詳細介紹
科華蓄電池6-GFM-100 12V100AH消防通信 直流屏 機房UPS/EPS電源
科華蓄電池簡介科華GFM系列產品規格
序號 | 電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 參考重量(kg) | 蓄電池類型 |
1 | 6-GFM-7 | 12 | 7 | 151 | 66 | 96 | 2.6 | 免維護蓄電池 |
2 | 6-GFM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 177 | 9 | 免維護蓄電池 |
3 | 6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 176 | 14 | 免維護蓄電池 |
4 | 6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 23 | 免維護蓄電池 |
5 | 6-GFM-100 | 12 | 100 | 408 | 174 | 235 | 33 | 免維護蓄電池 |
6 | 6-GFM-150 | 12 | 150 | 495 | 200 | 225 | 58 | 免維護蓄電池 |
7 | 6-GFM-200 | 12 | 200 | 495 | 258 | 248 | 76 | 免維護蓄電池 |
科華GFM系列技術參數
項目 | 技術指標 |
額定電壓(Vdc) | 12 |
浮充充電電壓(Vdc) | 13.625±0.15 |
均充充電電壓(Vdc) | 14.2±0.15 |
容量保存率(%/月) | >96% |
相對濕度 | 0~95%,無冷凝 |
相關產品
產品分類
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 聯系人:趙保玉
- 手 機:13964038110
- 微 信:13964038110